Sistema di termoregolazione Hitec PCO BUS
Termoregolazione
La regolazione Hitec PCO BUS, ideale per sistemi radianti, gestisce automaticamente riscaldamento e climatizzazione estiva tramite un microprocessore e sonde di temperatura e umidità. Regola la potenza dell’impianto in base alle esigenze di comfort, evitando sprechi energetici. Flessibile e adattabile a qualsiasi impianto radiante, è adatta da piccole abitazioni a grandi edifici. Permette il controllo costante del sistema e può essere interfacciata con sistemi domotici o gestita da remoto tramite connessione internet. Questo garantisce un monitoraggio efficace e un’ottimizzazione del comfort, anche quando si è fuori casa.
PLUS
Adattabile a qualsiasi impianto radiante
Dettagli prodotto
| Codice | Descrizione | Misure |
|---|---|---|
| 1712010 | Regolatore pCO Small | 8 u. dig. 13 moduli DIN |
| 1712020 | Regolatore pCO Medium | 13 u. dig. 18 moduli DIN |
| 1712040 | Regolatore pCO Large | 29 u. dig. 18 moduli DIN |
| 1713050.TH | Terminale Touch Screen + TH | 4.3" |
| 1713051 | Modulo alimentatore | |
| 1713052 | Scatola incasso muro | |
| 1713053 | Cornice bianca | |
| 1713054 | Cornice nera | |
| 1713020 | Sonda ambiente TH Tune | |
| 1713025 | Sonda ambiente T Tune | |
| 1713080 | Sensore TH da frutto | |
| 1713082 | Alimentatore | |
| 1711010 | Regolatore PCO Monozona | 7 uscite digitali 6 moduli DIN |
| 1713010 | Terminale White LED Grafico | |
| 1713030 | Sonda di mandata | |
| 1713040 | Sonda esterna | |
| 1714010 | Scheda pCOWeb | |
| 1714030 | Scheda RS 485 | |
| 1714050 | Scheda Konnex |
INDIRIZZO
Via Malignani, 28
33077 Sacile (PN) – Italy
TELEFONO
+39 0434 783067
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime novità Hitec!
Copyright © 2025 Hitec S.r.l. | Reg. Impr. PN / P.IVA / C.F. 01344360936 | Cap. Sociale € 200.000 i.v.
Design by Vaultinn